مهندسی
این شرکت با استقرار یک تیم مهندسی قوی و کارآمد تحت عنوان واحد فنی و مهندسی و همچنین دفتر فنی پروژههای اجرائی آماده ارائه خدمات طراحی و مهندسی در بخشهای مختلف زیر میباشد:
1- مهندسی معکوس
2- شبیهسازی حرکت
3- تحلیل ابعادی و بهینهسازی ماشین
4- طراحی مکانیزمهای حرکتی خاص
5- طراحی مفهومی، طراحی اساسی و طراحی جزء
نرم افزار
نرم افزارهای طراحی و تحلیلی محاسباتی مورد استفاده
لیست نرم افزار طراحی و تجزیه و تحلیل
| شماره | نرم افزار | توضیحات | 
|---|---|---|
| 1 | PV-Elite | Software for mechanical calculation of vessel & heat exchanger | 
| 2 | Nozzle Pro | Software for nozzle loading & finite element calculation | 
| 3 | HTFS | Software for mechanical & thermal calculation of heat exchanger | 
| 4 | HTRI | Software for thermal calculation of heat exchanger | 
| 5 | TANK | Software for mechanical calculation of storage tank | 
| 6 | ABAQUS | Software for finite element calculation | 
| 7 | SAP | Software for finite element calculation | 
| 8 | ANSYS | Software for finite element calculation | 
| 9 | ANSYS CFX | Computational fluid dynamic(CFD) software | 
| 10 | SOLID WORK | Software for modeling | 
| 11 | AUTOCAD | Software for drawing | 
| 12 | CATIA | Software for modeling | 
| 13 | PDMS | Software for plant design | 
| 14 | CEASAR II | Stress analyze for pipes | 
| 15 | FLUENT | Computational fluid dynamic(CFD) software | 
| 16 | GAMBIT | Reliable CFD meshing software | 
| 17 | VISUAL NASTRAN | Dynamic mechanical analysis | 
| 18 | MATLAB | Computational software | 
| 19 | MAPLE | Computational software | 
